Električni skiroji - primerjava
Električni skiro W-TEC SwapCharge 500 W 10'' z odstranljivo baterijo Akcija |
|
| Cena |
639,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |
| Maximalna nosilnost | 120 kg |
| Barva | bela , rdeča , modra |
| Najmanjša priporočena višina uporabnika | 150 cm |
| Kapaciteta baterije | 10000 mAh |
| Območje | 38 km |
| Maksimalna hitrost | 25 km/h |
| Maksimalni naklon | 15 ° |
| Teža | 17 kg |
| Moč motorja | 500 W |
| Velikost koles | 10" |
| Zavore | disk |
| Upravljanje | vzvod na krmilu |
| Dimenzije | 123 x 52 x 114 cm |
| Tip koles | napihljiva |
| Tip motorja | polnjenje |
| Lokacija motorja | v zadnjem kolesu |
| Rekuperacija | |
| Sedež |