Motokros čelade - primerjava
Moto čelada W-TEC V321 |
Moto čelada W-TEC Retron |
Motokros čelada W-TEC Crosscomp |
|
| Cena |
130,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
134,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
278,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||
| Barva | Fluo Moonlight , Midnight Fire | Rusty Grey | karbon lesk , karbon mat |
| Velikost | XS (53-54) , S(55-56) , M (57-58) , L(59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S(55-56) , M (57-58) , L(59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S(55-56) , M (57-58) , L(59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Teža (g) | 1200 g | 1100 g | 1150 g |
| Vizir | |||
| Ščitnik proti soncu | |||
| Odstranljiva podloga | da | da | da |
| Material školjke | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | Steklena vlakna | Kompozitni kevlar in steklena vlakna |
| Prezračevalne luknje | da | da | da |
| Priprava za domofon | |||
| Prostor za korekcijska očala | |||
| Homologacija ECE | da | da | da |
| MicroShift sistem |