Najbolje prodajani/e kardio naprave - primerjava
inSPORTline River veslaška naprava |
Sobno kolo z zračnim uporom inSPORTline Airbike Pro |
AirBike® inSPORTline Max |
Tekalna steza inSPORTline Gardian G6 |
Sobno kolo inSPORTline Valdosa |
|
| Cena |
1 331,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 137,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 299,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 429,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
954,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| Teža vztrajnika (kg) | 5 kg | 4.80 kg | 4.50 kg | 9 kg | |
| Največja nosilnost | 140 kg | ||||
| Barva | črna | ||||
| Prsni pas | da | ||||
| Moč motorja | 4 HP | ||||
| Nastavitev obremenitve | Elektronsko | Odvisno od hitrosti pedaliranja | Odvisno od hitrosti pedaliranja | Elektronsko | |
| Typ motoru | DC motor (stejnosměrný) | ||||
| Zavorni sistem | Magnetni | Zrak | Zrak | Magnetni | |
| Dvig tekalne površine | elektronsko | ||||
| Maximalna teža (kg) | 150 kg | 160 kg | 160 kg | 130 kg | |
| Število stopenj obremenitve | 16 | ||||
| Število stopenj naklona | 18 | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | ni omejitev | ni omejitev | ni omejitev | 190 cm | |
| Displej | da | da | da | ||
| Največji naklon tekalne površine v ° | 3.80 ° | ||||
| HRC program | da | ||||
| Ergometer | da | ||||
| Displej | da | ||||
| Dolžina tekalne površine | 150 cm | ||||
| Prednastavitve profila sledenja | da | ||||
| Širina tekalne površine | 52 cm | ||||
| Število programov | 7 | 7 | 18 | ||
| HRC | da | ||||
| Merjenje hitrosti | da | da | da | da | |
| Najmanjša hitrost | 1 km/h | ||||
| Merjenje časa | da | da | da | da | da |
| Merjenje razdalje | da | da | da | da | da |
| Največja hitrost | 18 km/h | ||||
| Merjenje potegov | da | ||||
| Primerna za hojo | da | ||||
| Merjenje porabljenih kalorij | da | da | da | da | da |
| Skupno število programov | 27 | ||||
| Merjenje srčnega utripa | da | da | da | da | da |
| Število prednastavljenih programov | 24 | ||||
| Pulz senzor na krmilu | da | ||||
| Težavnostne stopnje | enostavna nastavitev | enostavna nastavitev | 16 | ||
| Uporabniški programi | 2 | ||||
| Vnos ciljnih vrednosti | da | ||||
| Funkcija premora | |||||
| Izravnava tal | da | da | da | da | |
| Transportna kolesa | da | da | da | da | |
| HRC program | da | ||||
| Uporabniški program | da | ||||
| Navpična nastavitev sedeža | da | da | da | ||
| Dolžina | 238 cm | ||||
| Vodoravna nastavitev sedeža | da | da | da | ||
| Širina | 53 cm | ||||
| Dolžina | 124 cm | 157 cm | 107 cm | ||
| Višina | 85 cm | ||||
| Širina | 69.50 cm | 76.50 cm | 58 cm | ||
| Zložljivi | da | ||||
| Višina | 140 cm | 145.50 cm | 133 cm | ||
| Nastavljivi podstavki za noge | da | ||||
| Teža | 44 kg | 64.90 kg | 66.50 kg | 46.50 kg | |
| Osvetljen zaslon | da | ||||
| Nosilec za steklenice | da | ||||
| Vir energije | 2x AA baterie | 2x AA baterie | Omrežno napajanje | ||
| Stojalo za tablične računalnike | da | ||||
| Konstrukcija | AirBike® | AirBike® | klasična | ||
| Transportna kolesa | da | ||||
| Kategorija uporabe | Profesionalna uporaba , Domača uporaba | Profesionalna uporaba , Domača uporaba | Domača uporaba | ||
| Sistem za izravnavo tal | da | ||||
| Serija modela | AirBike® | AirBike® | Gardian | ||
| Vzmetenje | Silent Block | ||||
| Varnostna zavora | da | ||||
| Senzor srčnega utripa | da | ||||
| Sprejemnik prsnega pasu | da | ||||
| Prsni pas vključen | da | ||||
| Audio vhod | da | ||||
| Zvočniki | da | ||||
| Zložljiva konstrukcija | da | ||||
| Integriran ventilator | |||||
| Višina v stanju delovanja | 140 cm | ||||
| Širina v delovnem stanju | 89 cm | ||||
| Dolžina v delovnem stanju | 202 cm | ||||
| Višina v zloženem stanju | 173 cm | ||||
| Širina v zloženem stanju | 89 cm | ||||
| Dolžina ko je zložena | 120 cm | ||||
| Vrsta teka traku | Motorna | ||||
| Teža naprave | 128 kg | ||||
| Vir energije | 220V , 230V | ||||
| Kategorija | HB (v skladu z EN957) | ||||
| Uporaba | domača | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | da | ||||
| Število USB vhodov | 1 | ||||
| Bluetooth |