Najbolje prodajani/e profesionalne fitnes naprave - primerjava
|   GSRM40 Body-Solid Seated Row Naprava |   GDIB46L Body-Solid Bench |   Nastavljiva fitnes klop Body Craft F602 |   GPCB329 Body-Solid Curl Bench |   Hyperextension 45° GHYP45 Body-Solid | |
| Cena | 596,60 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 429,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 428,10 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 375,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 289,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 
| Vrednotenje | |||||
| Nosilnost | 200 kg | ||||
| Barva | siva , črna | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | ||
| Prsni pas | |||||
| Nastavitev obremenitve | Ročno | ||||
| Zavorni sistem | kotouče | ||||
| Teža | 36.80 kg | 37 kg | 20 kg | ||
| Maximalna teža (kg) | 120 kg | 180 kg | |||
| Nosilnost | 450 kg | ||||
| Širina | 116 cm | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | ni omejitev | ||||
| Višina | 105 cm | ||||
| Dolžina | 188 cm | ||||
| Displej | |||||
| Teža | 49.90 kg | ||||
| Prednastavitve profila sledenja | |||||
| HRC | |||||
| Merjenje hitrosti | |||||
| Merjenje razdalje | |||||
| Merjenje potegov | |||||
| Merjenje časa | |||||
| Merjenje porabljenih kalorij | |||||
| Merjenje srčnega utripa | |||||
| Vnos ciljnih vrednosti | |||||
| Transportna kolesa | |||||
| Izravnava tal | |||||
| Dolžina | 135 cm | ||||
| Širina | 110 cm | ||||
| Višina | 97.50 cm | ||||
| Zložljivi | |||||
| Nastavljivi podstavki za noge |