Najbolje prodajani/e inSPORTline tekalne steze - primerjava
Tekalna steza inSPORTline Neblin Akcija |
Tekalna steza inSPORTline Excel Run na magnetno zavoro |
|
| Cena |
726,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | ||
| Največja nosilnost | 130 kg | 100 kg |
| Barva | temno siva , črna capital | |
| Moč motorja | 1.75 HP | 0 HP |
| Typ motoru | DC motor (stejnosměrný) | |
| Dvig tekalne površine | brez dviga | ročno |
| Število stopenj naklona | 0 | 2 |
| Največji naklon tekalne površine v ° | 0 ° | 7 ° |
| Dolžina tekalne površine | 122 cm | 110 cm |
| Širina tekalne površine | 40 cm | 35 cm |
| Najmanjša hitrost | 0.30 km/h | 0 km/h |
| Največja hitrost | 6 km/h | 0 km/h |
| Primerna za hojo | da | da |
| Skupno število programov | 1 | 1 |
| Število prednastavljenih programov | 0 | 0 |
| Uporabniški programi | 0 | 0 |
| Funkcija premora | da | |
| HRC program | ||
| Uporabniški program | da | da |
| Prednastavitve profila sledenja | ||
| Merjenje hitrosti | da | da |
| Merjenje razdalje | da | da |
| Merjenje časa | da | da |
| Merjenje porabljenih kalorij | da | da |
| Merjenje srčnega utripa | da | da |
| Osvetljen zaslon | da | |
| Nosilec za steklenice | da | |
| Stojalo za tablične računalnike | ||
| Transportna kolesa | da | da |
| Sistem za izravnavo tal | da | |
| Vzmetenje | Silent Block | brez vzmetenja |
| Varnostna zavora | da | |
| Senzor srčnega utripa | da | da |
| Sprejemnik prsnega pasu | ||
| Prsni pas vključen | ||
| Audio vhod | da | |
| Zvočniki | da | |
| Zložljiva konstrukcija | da | |
| Integriran ventilator | ||
| Višina v stanju delovanja | 129 cm | 128 cm |
| Širina v delovnem stanju | 68 cm | 88 cm |
| Dolžina v delovnem stanju | 159 cm | 140 cm |
| Višina v zloženem stanju | 132 cm | |
| Širina v zloženem stanju | 88 cm | |
| Dolžina ko je zložena | 40 cm | |
| Vrsta teka traku | Motorna | Brez motorja |
| Teža naprave | 46 kg | 34 kg |
| Vir energije | 220V , 230V | 2 x AA baterie (tužkové) |
| Kategorija | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) |
| Uporaba | domača | domača |
| Wi-Fi | ||
| USB | ||
| Število USB vhodov | 0 | 0 |
| Bluetooth |