Najcenejši inSPORTline tekalne steze - primerjava
Tekalna steza inSPORTline Excel Run na magnetno zavoro |
Tekalna steza inSPORTline Neblin |
Tekalna steza inSPORTline Akamar |
|
| Cena |
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
769,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 079,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||
| Največja nosilnost | 100 kg | 130 kg | 100 kg |
| Barva | temno siva , črna capital | ||
| Moč motorja | 0 HP | 1.75 HP | 1.50 HP |
| Dvig tekalne površine | ročno | brez dviga | elektronsko |
| Število stopenj naklona | 2 | 0 | 12 |
| Največji naklon tekalne površine v ° | 7 ° | 0 ° | |
| Dolžina tekalne površine | 110 cm | 122 cm | 125 cm |
| Širina tekalne površine | 35 cm | 40 cm | 44 cm |
| Najmanjša hitrost | 0 km/h | 0.30 km/h | 1 km/h |
| Največja hitrost | 0 km/h | 6 km/h | 16 km/h |
| Primerna za hojo | da | da | največ 3 ure, nato pustite delovati 2-5 minut pri največji hitrosti |
| Skupno število programov | 1 | 1 | 40 |
| Število prednastavljenih programov | 0 | 0 | 36 |
| Uporabniški programi | 0 | 0 | 3 |
| Funkcija premora | da | da | |
| HRC program | |||
| Uporabniški program | da | da | da |
| Prednastavitve profila sledenja | |||
| Merjenje hitrosti | da | da | da |
| Merjenje razdalje | da | da | da |
| Merjenje časa | da | da | da |
| Merjenje porabljenih kalorij | da | da | da |
| Merjenje srčnega utripa | da | da | da |
| Osvetljen zaslon | da | da | |
| Nosilec za steklenice | da | da | |
| Stojalo za tablične računalnike | da | ||
| Transportna kolesa | da | da | da |
| Sistem za izravnavo tal | da | da | |
| Vzmetenje | brez vzmetenja | Silent Block | Silent Block |
| Varnostna zavora | da | da | |
| Senzor srčnega utripa | da | da | da |
| Sprejemnik prsnega pasu | |||
| Prsni pas vključen | |||
| Audio vhod | da | ||
| Zvočniki | da | ||
| Zložljiva konstrukcija | da | da | |
| Integriran ventilator | |||
| Višina v stanju delovanja | 128 cm | 129 cm | 138 cm |
| Širina v delovnem stanju | 88 cm | 68 cm | 75 cm |
| Dolžina v delovnem stanju | 140 cm | 159 cm | 162 cm |
| Višina v zloženem stanju | 132 cm | 138 cm | |
| Širina v zloženem stanju | 88 cm | 75 cm | |
| Dolžina ko je zložena | 40 cm | 109 cm | |
| Vrsta teka traku | Brez motorja | Motorna | Motorna |
| Teža naprave | 34 kg | 46 kg | 64 kg |
| Vir energije | 2 x AA baterie (tužkové) | 220V , 230V | 220V , 230V |
| Kategorija | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) |
| Uporaba | domača | domača | domača |
| Wi-Fi | |||
| USB | da | ||
| Število USB vhodov | 0 | 0 | 1 |
| Bluetooth |