Najcenejši inSPORTline tekalne steze - primerjava
Tekalna steza inSPORTline Excel Run na magnetno zavoro |
Tekalna steza inSPORTline Neblin Akcija |
|
| Cena |
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
726,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | ||
| Največja nosilnost | 100 kg | 130 kg |
| Barva | temno siva , črna capital | |
| Moč motorja | 0 HP | 1.75 HP |
| Typ motoru | DC motor (stejnosměrný) | |
| Dvig tekalne površine | ročno | brez dviga |
| Število stopenj naklona | 2 | 0 |
| Največji naklon tekalne površine v ° | 7 ° | 0 ° |
| Dolžina tekalne površine | 110 cm | 122 cm |
| Širina tekalne površine | 35 cm | 40 cm |
| Najmanjša hitrost | 0 km/h | 0.30 km/h |
| Največja hitrost | 0 km/h | 6 km/h |
| Primerna za hojo | da | da |
| Skupno število programov | 1 | 1 |
| Število prednastavljenih programov | 0 | 0 |
| Uporabniški programi | 0 | 0 |
| Funkcija premora | da | |
| HRC program | ||
| Uporabniški program | da | da |
| Prednastavitve profila sledenja | ||
| Merjenje hitrosti | da | da |
| Merjenje razdalje | da | da |
| Merjenje časa | da | da |
| Merjenje porabljenih kalorij | da | da |
| Merjenje srčnega utripa | da | da |
| Osvetljen zaslon | da | |
| Nosilec za steklenice | da | |
| Stojalo za tablične računalnike | ||
| Transportna kolesa | da | da |
| Sistem za izravnavo tal | da | |
| Vzmetenje | brez vzmetenja | Silent Block |
| Varnostna zavora | da | |
| Senzor srčnega utripa | da | da |
| Sprejemnik prsnega pasu | ||
| Prsni pas vključen | ||
| Audio vhod | da | |
| Zvočniki | da | |
| Zložljiva konstrukcija | da | |
| Integriran ventilator | ||
| Višina v stanju delovanja | 128 cm | 129 cm |
| Širina v delovnem stanju | 88 cm | 68 cm |
| Dolžina v delovnem stanju | 140 cm | 159 cm |
| Višina v zloženem stanju | 132 cm | |
| Širina v zloženem stanju | 88 cm | |
| Dolžina ko je zložena | 40 cm | |
| Vrsta teka traku | Brez motorja | Motorna |
| Teža naprave | 34 kg | 46 kg |
| Vir energije | 2 x AA baterie (tužkové) | 220V , 230V |
| Kategorija | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) |
| Uporaba | domača | domača |
| Wi-Fi | ||
| USB | ||
| Število USB vhodov | 0 | 0 |
| Bluetooth |