Najbolje prodajani/e inSPORTline - primerjava
Fitnes ura inSPORTline Rivarock |
Pametna ura inSPORTline Brosel |
Pametna ura inSPORTline Gradana |
Športna ura Sport Tester inSPORTline Diverz |
Športna ura Sport Tester inSPORTline Cord |
|
| Cena |
67,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
112,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
92,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
49,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
44,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| GPS | |||||
| Barva | črna , modra | črna-rdeča , črna , bela , vijolična | |||
| Vodotesnost do globine | 0 m | 30 m | 30 m | ||
| Typ snímání | zápěstí | zápěstí | zápěstí | ||
| Stopnja vodotesnosti | Pljuski vode, dež | Plavání , Prhanje, umivanje rok , Pljuski vode, dež | Prhanje, umivanje rok | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje |
| Kodrani signal | |||||
| Kalorije | da | da | da | da | da |
| Osvetljen zaslon | da | da | da | da | da |
| Monitorování spánku | da | da | da | ||
| Rozhraní v češtině | |||||
| Monitorování denní aktivity | da | da | da | ||
| Material ogrodja | TPU , Plastika | Plastika | Sestavljen | ||
| Prsni pas | da | da | |||
| Měření skladby těla | |||||
| Alarm | da | da | da | da | da |
| Polnilne baterije | da | da | da | ||
| Datum | da | da | da | da | da |
| Teža (g) | 24 g | 64 g | 56 g | 55 g | 57 g |
| Kompas | |||||
| Štoparica | da | da | da | da | |
| Fitnes test | da | ||||
| Spomin vadbenih podatkov | da | da | |||
| Zmogljivost baterije | 10 d | 14 d | 25 d | ||
| Zunanja temperatura |