Najcenejši merilniki srčnega utripa - primerjava
Športna ura Sport Tester inSPORTline Cord |
Športna ura Sport Tester inSPORTline Diverz |
Fitnes ura inSPORTline Rivarock |
Pametna ura inSPORTline Melagra |
Pametna ura inSPORTline Gradana |
|
| Cena |
44,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
49,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
67,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
92,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
92,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| GPS | |||||
| Barva | črna-rdeča , črna , bela , vijolična | črna , modra | |||
| Vodotesnost do globine | 30 m | 30 m | 0 m | ||
| Typ snímání | zápěstí | zápěstí | zápěstí | ||
| Stopnja vodotesnosti | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Pljuski vode, dež | Prhanje, umivanje rok | Prhanje, umivanje rok |
| Kodrani signal | |||||
| Kalorije | da | da | da | da | da |
| Osvetljen zaslon | da | da | da | da | da |
| Monitorování spánku | da | da | da | ||
| Rozhraní v češtině | |||||
| Monitorování denní aktivity | da | da | da | ||
| Material ogrodja | Sestavljen | Plastika | TPU , Plastika | ||
| Prsni pas | da | da | |||
| Měření skladby těla | |||||
| Alarm | da | da | da | da | da |
| Polnilne baterije | da | da | da | ||
| Datum | da | da | da | da | da |
| Teža (g) | 57 g | 55 g | 24 g | 56 g | 56 g |
| Kompas | |||||
| Štoparica | da | da | da | da | |
| Fitnes test | da | ||||
| Spomin vadbenih podatkov | da | da | |||
| Zmogljivost baterije | 10 d | 25 d | 25 d | ||
| Zunanja temperatura |