Najbolje prodajani/e Športne ure - primerjava
Fitnes ura inSPORTline Rivarock |
Športna ura Sport Tester inSPORTline Cord |
Pametna ura za otroke inSPORTline Melino |
Pametna ura za otroke inSPORTline Odino |
Pametna ura inSPORTline Rodamo Akcija |
|
| Cena |
67,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
44,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
69,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
69,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
144 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| Barva | črna , modra | ||||
| Vodotesnost do globine | 0 m | 30 m | |||
| GPS | da | da | da | ||
| Typ snímání | zápěstí | zápěstí | |||
| Stopnja vodotesnosti | Pljuski vode, dež | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Plavání , Prhanje, umivanje rok , Pljuski vode, dež | ||
| Datum | da | da | da | da | da |
| Kodrani signal | |||||
| Teža (g) | 24 g | 57 g | 66 g | 66 g | 90 g |
| Kalorije | da | da | da | ||
| Osvetljen zaslon | da | da | da | ||
| Polnilne baterije | da | da | da | da | |
| Monitorování spánku | da | da | |||
| Rozhraní v češtině | |||||
| Zmogljivost baterije | 10 d | 3 d | 3 d | 20 d | |
| Monitorování denní aktivity | da | da | |||
| Material ogrodja | TPU , Plastika | Sestavljen | |||
| Prsni pas | da | ||||
| Měření skladby těla | |||||
| Alarm | da | da | da | ||
| Kompas | |||||
| Štoparica | da | da | |||
| Spomin vadbenih podatkov | da | da | |||
| Zunanja temperatura |