Najcenejši Športne ure - primerjava
|
|
|
|
|
|
| Cena |
44,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
49,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
67,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
89,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
92,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| GPS | da | ||||
| Barva | črna-rdeča , črna , bela , vijolična | črna , modra | roza , modra , črna | ||
| Vodotesnost do globine | 30 m | 30 m | 0 m | ||
| Typ snímání | zápěstí | zápěstí | |||
| Stopnja vodotesnosti | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Pljuski vode, dež | Prhanje, umivanje rok | |
| Datum | da | da | da | da | da |
| Kodrani signal | |||||
| Kalorije | da | da | da | da | |
| Osvetljen zaslon | da | da | da | da | |
| Monitorování spánku | da | da | |||
| Teža (g) | 57 g | 55 g | 24 g | 69 g | 56 g |
| Rozhraní v češtině | |||||
| Monitorování denní aktivity | da | da | |||
| Polnilne baterije | da | da | da | ||
| Material ogrodja | Sestavljen | Plastika | TPU , Plastika | ||
| Zmogljivost baterije | 10 d | 3 d | 10 d | ||
| Prsni pas | da | da | |||
| Měření skladby těla | |||||
| Alarm | da | da | da | da | |
| Kompas | |||||
| Štoparica | da | da | da | ||
| Fitnes test | da | ||||
| Spomin vadbenih podatkov | da | da | |||
| Zunanja temperatura |