Najbolje prodajani/e Športne ure - primerjava
|   Fitnes ura inSPORTline Rivarock |   Pametna ura inSPORTline Zakuro |   Pametna ura inSPORTline Manzon |   Pametna ura inSPORTline Melagra |   Pametna ura inSPORTline Brosel | |
| Cena | 67,10 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 198,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 112,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 92,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 112,90 €
			  Podrobnosti o izdelku 
 | 
| Vrednotenje | |||||
| Barva | črna , modra | ||||
| Vodotesnost do globine | 0 m | ||||
| Typ snímání | zápěstí | zápěstí | zápěstí | zápěstí | zápěstí | 
| Stopnja vodotesnosti | Pljuski vode, dež | Plavání , Prhanje, umivanje rok , Pljuski vode, dež | Prhanje, umivanje rok , Plavání , Pljuski vode, dež | Prhanje, umivanje rok | Plavání , Prhanje, umivanje rok , Pljuski vode, dež | 
| Kodrani signal | |||||
| Kalorije | da | da | da | da | da | 
| Osvetljen zaslon | da | da | da | da | da | 
| Monitorování spánku | da | da | da | da | da | 
| Rozhraní v češtině | |||||
| Monitorování denní aktivity | da | da | da | da | da | 
| Material ogrodja | TPU , Plastika | ||||
| Měření skladby těla | |||||
| Alarm | da | da | da | da | da | 
| Datum | da | da | da | da | da | 
| Teža (g) | 24 g | 91 g | 64 g | 56 g | 64 g | 
| Štoparica | da | da | da | da | |
| Polnilne baterije | da | da | da | da | da | 
| Spomin vadbenih podatkov | da | ||||
| Zmogljivost baterije | 10 d | 20 d | 14 d | 25 d | 14 d | 
| Zunanja temperatura | |||||
| GPS | da | ||||
| Prsni pas |