Najcenejši steperji z ročaji za roke - primerjava
![]() Steper inSPORTline Bailar |
![]() Steper inSPORTline Rote Akcija |
![]() Verticon inSPORTline Pro 500 |
![]() Verticon inSPORTline Pro 1000 |
![]() Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
|
Cena |
215,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
486,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 069,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 914,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 945,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Barva | črna , bela | ||||
Konstrukce stepperu | stojanový stepper | ||||
Maximalna teža (kg) | 120 kg | 130 kg | 159 kg | 160 kg | 160 kg |
Vrsta gibanja | klasično | klasično | klasično | klasično | |
Zavorni sistem | Hidravlični | Magnetni | jermen | jermen | |
Nastavitev obremenitve | da , ručně | da | da | da | da |
Višina | 224 cm | 225.50 cm | 225.50 cm | ||
Teža | 23.80 kg | 30 kg | 47 kg | 91.50 kg | 91.50 kg |
Dolžina | 89 cm | 108.70 cm | 108.70 cm | ||
Širina | 81 cm | 100 cm | 100 cm | ||
Nastavitev višine koraka | |||||
Displej | da | ||||
Transportna kolesa | da | da | da | da | |
Števec korakov | da | da | |||
Hitrost hoje | |||||
Izravnava tal | da | da | da | ||
Merjenje časa | da | ||||
Merjenje srčnega utripa | da | da | |||
Multimedijske funkcije | brezžična povezava s fitnes aplikacijami | brezžična povezava s fitnes aplikacijami | |||
Merjenje porabljenih kalorij | da | ||||
Tehnologija | Fitscope | Fitscope | |||
Napájení | AAA baterie | ||||
Délka | 82 cm | ||||
Šířka | 62 cm | ||||
Výška | 133 cm | ||||
Gumijaste palice |