Najbolje prodajani/e večnamenske naprave - primerjava
![]() Verticon inSPORTline Pro 500 |
![]() Eliptični trenažer inSPORTline Combre Akcija |
![]() VibroGym inSPORTline Lotos Akcija |
![]() Klop s hiperextenzijo inSPORTline ON-X RCB20 |
![]() inSPORTline Atlanta Eliptical |
|
Cena |
2 069,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
747,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
437,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
137,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
875,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Teža vztrajnika (kg) | 6 kg | 9 kg | |||
Barva | rdeča , srebrna , rjava | siva , črna , černá II | |||
Moč motorja | 300 W | ||||
Maximalna teža (kg) | 159 kg | 150 kg | 120 kg | 250 kg | 150 kg |
Višina | 91 cm | ||||
Položaj vztrajnika | Spredaj | Zadaj | |||
Velikost območja vibriranja | 65 x 62 cm | ||||
Zavorni sistem | Magnetni | Magnetni | Magnetno-električni EMS | ||
Širina | 64.20 cm | ||||
Dolžina koraka | 37 cm | 40 cm | |||
Nastavitev obremenitve | da | ||||
Dolžina | 140.10 cm | ||||
Širina koraka | 17 cm | 32 cm | |||
Frekvenca vibriranja | 5,86 - 13,7 Hz | ||||
Višina | 224 cm | ||||
Teža | 13.50 kg | ||||
Vrsta vibriranja | Vertikalno | ||||
Dolžina | 89 cm | ||||
Nastavitev obremenitve | Elektronsko | Elektronsko | |||
Število hitrosti vibriranja | 50 | ||||
Širina | 81 cm | ||||
Težavnostne stopnje | 32 | 16 | |||
Število programov | 4 | ||||
Teža | 47 kg | 52 kg | 30 kg | 51 kg | |
Izravnava tal | da | da | da | da | |
Transportna kolesa | da | ||||
Število položajev naslonjala | 3 | ||||
Ležaji | kluzná ložiska | valivá ložiska | |||
Zaslon | da | ||||
Transportna kolesa | da | da | |||
Računalniški nadzor | Integriran | ||||
Krepilec rok | |||||
Pulz senzor na krmilu | da | da | |||
Dimenzije | 67 x 64 x 140 cm | ||||
Osvetljen zaslon | da | da | |||
Merjenje hitrosti | da | da | |||
Kategorija uporabe | Domača uporaba | Domača uporaba | Domača uporaba | ||
Merjenje razdalje | da | da | |||
Merjenje časa | da | da | |||
Merjenje porabljenih kalorij | da | da | |||
Merjenje srčnega utripa | da | da | |||
HRC program | da | da | |||
Maksimalna višina uporabnika | 195 cm | 200 cm | |||
Dolžina | 185 cm | 137 cm | |||
Širina | 63 cm | 54 cm | |||
Višina | 169 cm | 150 cm | |||
Zložljivost | da | ||||
Prsni pas | da | ||||
Bluetooth | |||||
USB | |||||
Zvočniki |