Električni skiroji - primerjava
Električni skiro W-TEC Lambreto Max III 700W 10" Akcija |
Električni skiro W-TEC SwapCharge 500 W 10'' z odstranljivo baterijo |
|
| Cena |
799,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
869,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | ||
| Maximalna nosilnost | 120 kg | 120 kg |
| Barva | bela , rdeča , modra | |
| Najmanjša priporočena višina uporabnika | 150 cm | 150 cm |
| Kapaciteta baterije | 15000 mAh | 10000 mAh |
| Območje | 50 km | 38 km |
| Maksimalna hitrost | 35 km/h | 25 km/h |
| Maksimalni naklon | 15 ° | 15 ° |
| Teža | 19.80 kg | 17 kg |
| Moč motorja | 700 W | 500 W |
| Velikost koles | 10" | 10" |
| Zavore | disk | disk |
| Upravljanje | vzvod na krmilu | vzvod na krmilu |
| Dimenzije | 1230 x 590 x 1190 mm | 123 x 52 x 114 cm |
| Tip koles | napihljiva | napihljiva |
| Tip motorja | polnjenje | polnjenje |
| Lokacija motorja | v zadnjem kolesu | v zadnjem kolesu |
| Rekuperacija | ||
| Sedež |