Najbolje prodajani/e profesionalne naprave - primerjava
Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
Priključek k napravi Body Craft Elite - Leg press |
Priključek za Body Craft GX - leg press |
Multi-Gym Body Craft Elite |
Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 |
|
| Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
856,70 €
Podrobnosti o izdelku
|
595,30 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 873,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 916,70 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| Maximalna teža (kg) | 180 kg | 180 kg | 180 kg | ||
| Teža | 406 kg | 197 kg | 329 kg | ||
| Teža uporabnika | 150 kg | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | |
| Višina konstrukcije | 220 cm | ||||
| Tip uteži | Utežne plošče | ||||
| Maximalna teža uteži | 90 kg | ||||
| Bodice na kolesih | da | ||||
| Klop | da | ||||
| Počepi z obremenitvijo | da | ||||
| Noge - spredaj | da | ||||
| Mrtvi poteg | da | ||||
| Noge - zadaj | da | ||||
| Metuljček s hrbtno oporo | da | ||||
| Ročaji na trapezu | da | ||||
| Metuljček s prsno podporo | da | ||||
| Zgornji vlek | da | ||||
| Fitnes škripci | da | ||||
| Spodnji vlek | da | ||||
| Poteg sede z oporo v prsih | da | ||||
| Potisk s prsi sede | da | ||||
| Triceps potisk | da | ||||
| Biceps vlek - preko škripca | da | ||||
| Biceps vlek - z oporo | |||||
| Triceps vlek - preko škripca | da | ||||
| Vlek na drogu | |||||
| Dvig nog na drogu | |||||
| Odročenje/priročenje (rame) | da | ||||
| Odročenje/priročenje (stegna) | da | ||||
| Vlek vrvi (trebušne mišice) | |||||
| Steper |