Najbolje prodajani/e profesionalne naprave - primerjava
![]() Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
![]() Priključek k napravi Body Craft Elite - Leg press |
![]() Multi-Gym Body Craft Elite |
![]() Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 Akcija |
![]() Power Rack inSPORTline Cable Column CC700 |
|
Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
856,70 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 873,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 149,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 439,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Maximalna teža (kg) | 180 kg | 180 kg | |||
Teža | 406 kg | 197 kg | 329 kg | 445 kg | |
Teža uporabnika | 150 kg | 150 kg | |||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | |
Višina konstrukcije | 220 cm | 219.50 cm | |||
Tip uteži | Utežne plošče | ||||
Maximalna teža uteži | 90 kg | ||||
Bodice na kolesih | da | da | |||
Klop | da | ||||
Počepi z obremenitvijo | da | da | |||
Noge - spredaj | da | ||||
Mrtvi poteg | da | da | |||
Noge - zadaj | da | ||||
Metuljček s hrbtno oporo | da | ||||
Ročaji na trapezu | da | da | |||
Metuljček s prsno podporo | da | ||||
Zgornji vlek | da | ||||
Fitnes škripci | da | da | |||
Spodnji vlek | da | ||||
Poteg sede z oporo v prsih | da | ||||
Potisk s prsi sede | da | ||||
Triceps potisk | da | ||||
Biceps vlek - preko škripca | da | ||||
Biceps vlek - z oporo | |||||
Triceps vlek - preko škripca | da | ||||
Vlek na drogu | |||||
Dvig nog na drogu | |||||
Odročenje/priročenje (rame) | da | ||||
Odročenje/priročenje (stegna) | da | ||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | |||||
Steper |