Električni skiroji - primerjava
Električni skiro W-TEC SwapCharge 500 W 10'' z odstranljivo baterijo |
Električni skiro W-TEC Lambreto Max III 700W 10" |
|
| Cena |
869,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
899,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | ||
| Maximalna nosilnost | 120 kg | 120 kg |
| Barva | bela , rdeča , modra | |
| Najmanjša priporočena višina uporabnika | 150 cm | 150 cm |
| Kapaciteta baterije | 10000 mAh | 15000 mAh |
| Območje | 38 km | 50 km |
| Maksimalna hitrost | 25 km/h | 35 km/h |
| Maksimalni naklon | 15 ° | 15 ° |
| Teža | 17 kg | 19.80 kg |
| Moč motorja | 500 W | 700 W |
| Velikost koles | 10" | 10" |
| Zavore | disk | disk |
| Upravljanje | vzvod na krmilu | vzvod na krmilu |
| Dimenzije | 123 x 52 x 114 cm | 1230 x 590 x 1190 mm |
| Tip koles | napihljiva | napihljiva |
| Tip motorja | polnjenje | polnjenje |
| Lokacija motorja | v zadnjem kolesu | v zadnjem kolesu |
| Rekuperacija | ||
| Sedež |