Najbolje prodajani/e trening za moč - primerjava
Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
Home gym inSPORTline Profigym C300 |
Verticon inSPORTline Pro 500 |
Domača fitnes naprava inSPORTline ProfiGym C100 |
inSPORTline River veslaška naprava |
|
| Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 898,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 099,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 399,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 331,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| Teža vztrajnika (kg) | 5 kg | ||||
| Maximalna teža (kg) | 150 kg | 159 kg | 150 kg | 150 kg | |
| Teža | 406 kg | 238 kg | 47 kg | 190 kg | 44 kg |
| Prsni pas | da | ||||
| Teža uporabnika | 150 kg | ||||
| Zavorni sistem | Magnetni | Magnetni | |||
| Nastavitev obremenitve | Elektronsko | ||||
| Nastavitev obremenitve | da | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | 195 cm | brez omejitev | ||
| Višina konstrukcije | 220 cm | ||||
| Višina | 224 cm | ||||
| Število stopenj obremenitve | 16 | ||||
| Tip uteži | Utežne plošče | Utežne plošče | |||
| Dolžina | 89 cm | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | ni omejitev | ||||
| Maximalna teža uteži | 60 kg | 75 kg | |||
| Bodice na kolesih | da | ||||
| Širina | 81 cm | ||||
| Klop | da | ||||
| Počepi z obremenitvijo | da | ||||
| Displej | da | ||||
| Noge - spredaj | da | da | |||
| Mrtvi poteg | da | ||||
| Transportna kolesa | da | ||||
| Prednastavitve profila sledenja | da | ||||
| Noge - zadaj | da | da | |||
| Izravnava tal | da | da | |||
| HRC | da | ||||
| Metuljček s hrbtno oporo | da | da | |||
| Ročaji na trapezu | da | ||||
| Merjenje hitrosti | |||||
| Metuljček s prsno podporo | |||||
| Merjenje razdalje | da | ||||
| Zgornji vlek | da | da | |||
| Fitnes škripci | da | ||||
| Merjenje potegov | da | ||||
| Spodnji vlek | da | da | |||
| Merjenje časa | da | ||||
| Poteg sede z oporo v prsih | da | ||||
| Merjenje porabljenih kalorij | da | ||||
| Potisk s prsi sede | da | da | |||
| Merjenje srčnega utripa | da | ||||
| Triceps potisk | da | ||||
| Vnos ciljnih vrednosti | da | ||||
| Biceps vlek - preko škripca | da | da | |||
| Transportna kolesa | da | ||||
| Biceps vlek - z oporo | da | da | |||
| Triceps vlek - preko škripca | da | da | |||
| Dolžina | 238 cm | ||||
| Vlek na drogu | |||||
| Širina | 53 cm | ||||
| Višina | 85 cm | ||||
| Dvig nog na drogu | |||||
| Zložljivi | da | ||||
| Odročenje/priročenje (rame) | da | ||||
| Nastavljivi podstavki za noge | da | ||||
| Odročenje/priročenje (stegna) | |||||
| Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | da | |||
| Steper |