Najbolje prodajani/e univerzalne klopi - primerjava
|
|
|
Profi Sit up bench Akcija |
Omni-Fit Akcija |
|
| Cena |
428,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
339,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
296,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
199,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
219,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| Višina | 44 cm | 167 cm | |||
| Nosilnost | 150 kg | ||||
| Višina | 82 cm | ||||
| Barva | rdeča , črna | ||||
| Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | 190 cm | ||
| Širina | 65 cm | 60 cm | |||
| Dolžina | 190 cm | ||||
| Dolžina | 134 cm | 125 cm | |||
| Širina | 70 cm | ||||
| Teža | 40 kg | 30 kg | |||
| Klop | da | ||||
| Teža | 37 kg | 32 kg | |||
| Teža | 23 kg | ||||
| Nosilnost | 450 kg | 350 kg | 200 kg | ||
| Metuljček s hrbtno oporo | |||||
| Maximalna teža (kg) | 150 kg | ||||
| Zgornji škripec | |||||
| Spodnji škripec | |||||
| Bradla | |||||
| Kategorija uporabe | Profesionalna uporaba | Domača uporaba | Profesionalna uporaba | Domača uporaba | |
| Število položajev naslonjala | 10 | 7 | |||
| Noge - spredaj | |||||
| Število položajev sedeža | 4 | 3 | |||
| Noge - zadaj | |||||
| Steper |