Najbolje prodajani/e večnamenske naprave - primerjava
Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
Power Rack inSPORTline Cable Column CC410 |
Home gym inSPORTline Profigym C300 |
Domača fitnes naprava inSPORTline ProfiGym C100 |
Multifunkcijska naprava inSPORTline ProfiGym C95 |
|
| Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 079,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 898,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 399,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 169,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | |||||
| Maximalna teža (kg) | 450 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | |
| Teža | 406 kg | 238 kg | 190 kg | 172 kg | |
| Teža uporabnika | 150 kg | ||||
| Višina konstrukcije | 220 cm | 226 cm | |||
| Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | 195 cm | brez omejitev | brez omejitev |
| Bodice na kolesih | da | da | |||
| Tip uteži | Utežne plošče | Utežne plošče | Utežne plošče | ||
| Počepi z obremenitvijo | da | da | |||
| Maximalna teža uteži | 60 kg | 75 kg | 91 kg | ||
| Mrtvi poteg | da | da | |||
| Klop | da | da | |||
| Noge - spredaj | da | da | da | ||
| Ročaji na trapezu | da | da | |||
| Noge - zadaj | da | da | da | ||
| Metuljček s hrbtno oporo | da | da | da | ||
| Fitnes škripci | da | da | |||
| Metuljček s prsno podporo | da | ||||
| Zgornji vlek | da | da | da | ||
| Spodnji vlek | da | da | da | ||
| Poteg sede z oporo v prsih | da | da | |||
| Potisk s prsi sede | da | da | da | ||
| Triceps potisk | da | da | |||
| Biceps vlek - preko škripca | da | da | da | ||
| Biceps vlek - z oporo | da | da | |||
| Triceps vlek - preko škripca | da | da | da | ||
| Vlek na drogu | |||||
| Dvig nog na drogu | |||||
| Odročenje/priročenje (rame) | da | da | |||
| Odročenje/priročenje (stegna) | |||||
| Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | da | |||
| Steper |