Podloga za tekalno stezo inSPORTline 190 x 80 x 0,6 cm
33,30 €
Na zalogi
Izdelki v primerjavi
| Največja nosilnost | 120 kg |
|---|---|
| Moč motorja | 1.50 HP |
| Dvig tekalne površine | ročno |
| Število stopenj naklona | 2 |
| Največji naklon tekalne površine v ° | 2 ° |
| Dolžina tekalne površine | 130 cm |
| Širina tekalne površine | 41 cm |
| Najmanjša hitrost | 1 km/h |
| Največja hitrost | 14 km/h |
| Primerna za hojo | največ 1 uro, nato pustite delovati 2-5 minut pri največji hitrosti |
| Skupno število programov | 13 |
| Število prednastavljenih programov | 12 |
| Uporabniški programi | 0 |
| Funkcija premora | da |
| HRC program | ne |
| Uporabniški program | da |
| Prednastavitve profila sledenja | ne |
| Merjenje hitrosti | da |
| Merjenje razdalje | da |
| Merjenje časa | da |
| Merjenje porabljenih kalorij | da |
| Merjenje srčnega utripa | da |
| Osvetljen zaslon | da |
| Nosilec za steklenice | da |
| Stojalo za tablične računalnike | da |
| Transportna kolesa | da |
| Sistem za izravnavo tal | ne |
| Vzmetenje | Silent Block |
| Varnostna zavora | da |
| Senzor srčnega utripa | da |
| Sprejemnik prsnega pasu | ne |
| Prsni pas vključen | ne |
| Audio vhod | da |
| Zvočniki | da |
| Zložljiva konstrukcija | da |
| Integriran ventilator | ne |
| Višina v stanju delovanja | 127 cm |
| Širina v delovnem stanju | 72 cm |
| Dolžina v delovnem stanju | 164 cm |
| Višina v zloženem stanju | 148 cm |
| Širina v zloženem stanju | 72 cm |
| Dolžina ko je zložena | 92 cm |
| Vrsta teka traku | Motorna |
| Teža naprave | 49 kg |
| Vir energije | 220V, 230V |
| Kategorija | HC (v skladu z EN957) |
| Uporaba | domača |
| Wi-Fi | ne |
| USB | ne |
| Število USB vhodov | 0 |
| Bluetooth | ne |
Oprostite, izdelek ni več del naše ponudbe